Résumé de section

    • L’explicabilité des performances olympiques
      entre 1992 et 2020
      Belgium 45517,9038 2020 7 3
      Croatia 14236,5353 2020 8 3
      Germany 46772,8254 2020 37 10
      Italy 31918,6935 2020 40 10
      Saudi Arabia 20398,061 2020 1 0
      South Africa 5741,64125 2020 3 1
      L’explicabilité des performances olympiques entre 1992 et 2020
      Pays PIB Année Nombre total de médailles aux JO d’hiver Nombre de médailles d’or aux JO d’hiver
      Belgium 45517,9038 2020 7 3
      Croatia 14236,5353 2020 8 3
      Germany 46772,8254 2020 37 10
      Italy 31918,6935 2020 40 10
      Saudi Arabia 20398,061 2020 1 0
      South Africa 5741,64125 2020 3 1
    • zaezaez (copie) Contenu interactif
      Non disponible à moins que : L’activité zaezaez soit marquée comme achevée